Descripción
Detalles técnicos
| Cilindrada | 31,76-31,8 cm³ |
| Potencia | 1,4/1,9 kW/CV |
| Peso | 3,6 kg 1) |
| CO2 | 896 g/kWh |
| Nivel sonoro | 101 dB(A) 2) |
| Potencia sonora | 114 dB(A) 3) |
| Vibraciones izquierda/derecha | 3,6/3,6 m/s² 4) |
| Espada (estandar) Longitud de corte | 30 cm |
| Espada (estandar) pulgadas | 3/8 » P |
| Capacidad depósito de gasolina | 0,27 l |
| Revoluciones a Pmax (ISO) | 10500 r.p.m |
| Piñon de cadena / Pulgadas | 6 Z |
| Freno de cadena | QuickStop |
ⓘAviso importante
Es necesario contar con la formación adecuada para poder reconocer o evaluar los peligros del manejo de una motosierra. Deben respetarse, además, los requisitos relativos a la ropa de protección.
Si tienes dudas sobre este tema, te recomendamos que acudas a recoger el equipamiento a tu tienda especialista STIHL.
-scaled.png)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.